U.S. Gridded Standardized Precipitation Index (SPI) from nClimGrid-Daily
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) National Centers for Environmental Information (NCEI)
The U.S. Gridded Standardized Precipitation Index (SPI) is derived from the nClimGrid-Daily dataset and includes timescales of 1, 2, and 3 weeks, as well as 1, 2, 3, 4, 6, 9, and 12 months.
The nClimGrid-Daily dataset is a gridded dataset, produced by NOAA's National Centers for Environmental Information, that includes area averages of daily maximum, minimum, and average temperatures and daily precipitation amounts for the contiguous United States from January 1, 1951 to the present. Data are derived from morning and midnight observations from the Global Historical Climatology Network-Daily (GHCNd) dataset, and contain processing techniques that address the spatial and temporal variations that affect the quality and homogeneity of the fields.
Value | Map Hex Color |
---|---|
D4 (-2.0 or less) | #730000 |
D3 (-1.6 to -1.9) | #E60000 |
D2 (-1.3 to -1.5) | #FFAA00 |
D1 (-0.8 to -1.2) | #FCD37F |
D0 (-0.5 to -0.7) | #FFFF00 |
Value | Map Hex Color |
---|---|
(-0.5 to 0.5) | #fafafa |
Value | Map Hex Color |
---|---|
W0 (0.5 to 0.7) | #AAFF55 |
W1 (0.8 to 1.2) | #01FFFF |
W2 (1.3 to 1.5) | #00AAFF |
W3 (1.6 to 1.9) | #0000FF |
W4 (2.0 or more) | #0000AA |
Value | Map Hex Color |
---|---|
D4 (-2.0 or less) | #730000 |
D3 (-1.6 to -1.9) | #E60000 |
D2 (-1.3 to -1.5) | #FFAA00 |
D1 (-0.8 to -1.2) | #FCD37F |
D0 (-0.5 to -0.7) | #FFFF00 |
Value | Map Hex Color |
---|---|
(-0.5 to 0.5) | #fafafa |
Value | Map Hex Color |
---|---|
W0 (0.5 to 0.7) | #AAFF55 |
W1 (0.8 to 1.2) | #01FFFF |
W2 (1.3 to 1.5) | #00AAFF |
W3 (1.6 to 1.9) | #0000FF |
W4 (2.0 or more) | #0000AA |
Value | Map Hex Color |
---|---|
D4 (-2.0 or less) | #730000 |
D3 (-1.6 to -1.9) | #E60000 |
D2 (-1.3 to -1.5) | #FFAA00 |
D1 (-0.8 to -1.2) | #FCD37F |
D0 (-0.5 to -0.7) | #FFFF00 |
Value | Map Hex Color |
---|---|
(-0.5 to 0.5) | #fafafa |
Value | Map Hex Color |
---|---|
W0 (0.5 to 0.7) | #AAFF55 |
W1 (0.8 to 1.2) | #01FFFF |
W2 (1.3 to 1.5) | #00AAFF |
W3 (1.6 to 1.9) | #0000FF |
W4 (2.0 or more) | #0000AA |
Value | Map Hex Color |
---|---|
D4 (-2.0 or less) | #730000 |
D3 (-1.6 to -1.9) | #E60000 |
D2 (-1.3 to -1.5) | #FFAA00 |
D1 (-0.8 to -1.2) | #FCD37F |
D0 (-0.5 to -0.7) | #FFFF00 |
Value | Map Hex Color |
---|---|
(-0.5 to 0.5) | #fafafa |
Value | Map Hex Color |
---|---|
W0 (0.5 to 0.7) | #AAFF55 |
W1 (0.8 to 1.2) | #01FFFF |
W2 (1.3 to 1.5) | #00AAFF |
W3 (1.6 to 1.9) | #0000FF |
W4 (2.0 or more) | #0000AA |
Value | Map Hex Color |
---|---|
D4 (-2.0 or less) | #730000 |
D3 (-1.6 to -1.9) | #E60000 |
D2 (-1.3 to -1.5) | #FFAA00 |
D1 (-0.8 to -1.2) | #FCD37F |
D0 (-0.5 to -0.7) | #FFFF00 |
Value | Map Hex Color |
---|---|
(-0.5 to 0.5) | #fafafa |
Value | Map Hex Color |
---|---|
W0 (0.5 to 0.7) | #AAFF55 |
W1 (0.8 to 1.2) | #01FFFF |
W2 (1.3 to 1.5) | #00AAFF |
W3 (1.6 to 1.9) | #0000FF |
W4 (2.0 or more) | #0000AA |
Value | Map Hex Color |
---|---|
D4 (-2.0 or less) | #730000 |
D3 (-1.6 to -1.9) | #E60000 |
D2 (-1.3 to -1.5) | #FFAA00 |
D1 (-0.8 to -1.2) | #FCD37F |
D0 (-0.5 to -0.7) | #FFFF00 |
Value | Map Hex Color |
---|---|
(-0.5 to 0.5) | #fafafa |
Value | Map Hex Color |
---|---|
W0 (0.5 to 0.7) | #AAFF55 |
W1 (0.8 to 1.2) | #01FFFF |
W2 (1.3 to 1.5) | #00AAFF |
W3 (1.6 to 1.9) | #0000FF |
W4 (2.0 or more) | #0000AA |
How to
How to use this site:
- Datasets are in netCDF format.
- The netCDF files are readable by many software packages.
Documentation
- nClimGrid-Daily Metadata
- User Guide: Provides basic information, references with additional information, and points of contact for the collection and processing of nClimGrid-Daily.
- Journal Article: Durre, Imke, Anthony Arguez, Carl J. Schreck III, Michael F. Squires, and Russell S. Vose. (2022.) Daily High-Resolution Temperature and Precipitation Fields for the Contiguous United States from 1951 to Present. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology.